Laporan Valuasi Bahan
Laporan Valuasi Bahan adalah fitur yang digunakan untuk melihat total nilai persediaan bahan/material berdasarkan harga pokok per unit (HPP) dan jumlah kuantitas stok yang tersedia. Laporan ini sangat penting untuk analisis keuangan, perhitungan aset, dan pelaporan akuntansi perusahaan.

🧮 Penjelasan Kolom
| Kolom | Penjelasan |
|---|---|
| Nama Material | Nama bahan/material |
| Kode Material | Kode unik material (jika tersedia) |
| Stok Awal | Jumlah stok bahan di awal periode pelaporan |
| Stok Saat Ini | Jumlah stok bahan terkini dalam sistem |
| Kuantitas | Total kuantitas bahan yang digunakan untuk menghitung valuasi |
| HPP | Harga Pokok Produksi per unit bahan |
| Valuasi | Nilai total bahan (Kuantitas × HPP) |
📝 Catatan
- Data valuasi dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan transaksi masuk/keluar dan update harga pokok terbaru.