Laporan Valuasi Produk
Laporan Valuasi Produk adalah fitur yang digunakan untuk melihat total nilai persediaan produk berdasarkan harga pokok per unit (HPP) dan jumlah kuantitas stok yang tersedia. Laporan ini sangat berguna untuk analisis keuangan, perhitungan aset, dan pelaporan akuntansi perusahaan.
🧮 Penjelasan Kolom
Kolom | Penjelasan |
---|---|
Kode Produk | Kode unik produk |
Nama Produk | Nama produk yang tercatat dalam sistem |
Stok Awal | Jumlah stok produk pada awal periode yang ditentukan |
Stok Saat Ini | Jumlah stok produk yang tersedia saat ini pada akhir periode |
Kuantitas | Total kuantitas produk yang tersedia berdasarkan transaksi stok |
HPP | Harga Pokok Penjualan per unit produk |
Valuasi | Nilai total produk (Kuantitas × HPP) berdasarkan stok terkini |
📝 Catatan
- Data valuasi dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan transaksi masuk/keluar dan update harga pokok produk terbaru.